江苏联江高新材料有限公司五金维修配件询价采购公告
一、本次询价采购内容:
本次询价采购物资为 江苏联江高新材料有限公司下属亚太机加工车间五金维修配件一批 ,物资采购申请已通过,具备对外询价条件,现对该批物资采购信息进行公开征集报价。
二、采购物资内容及要求:
1、采购物资内容:
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 磨光片 | 100*6*16 | 片 | 25 |
2 | 钻尾自攻螺丝 | 5.5x32 | 只 | 106 |
3 | 防滑螺丝 | M14 | 只 | 400 |
4 | 防滑螺丝 | M16 | 只 | 608 |
5 | 细牙螺母 | M14 | 只 | 160 |
6 | PC螺纹直通 | PC8-1 | 个 | 100 |
7 | PC螺纹直通 | PC8-2 | 个 | 16 |
8 | PC螺纹直通 | PC10-2 | 个 | 100 |
9 | 内六角平头螺丝 | M6x100 | 只 | 200 |
10 | 镀锌外六角螺杆整套 | M12*100 | 套 | 55 |
11 | PC螺纹直通 | PC10-4 | 个 | 15 |
12 | PC螺纹直通 | PC12-4 | 个 | 19 |
13 | 内六角反牙螺杆 | 12*48 | 只 | 110 |
14 | 镀锌外六角螺杆整套 | M8*100 | 套 | 41 |
15 | 镀锌外六角螺杆整套 | M10*100 | 套 | 28 |
16 | PC螺纹直通 | PC8-4 | 个 | 32 |
17 | 镀锌外六角螺杆整套 | M12*50 | 套 | 34 |
18 | PE三通 | PE-10 | 个 | 1 |
19 | 电焊条 | 3.2 | 公斤 | 40 |
20 | SL气动节流阀 | SL12-2 | 个 | 10 |
21 | SL气动节流阀 | SL12-3 | 个 | 10 |
22 | 镀锌外六角螺杆整套 | M14*100 | 套 | 125 |
23 | PC螺纹直通 | PC12-1 | 个 | 80 |
24 | BVR黄绿线 | 10M2 | 米 | 100 |
25 | PC螺纹直通 | PC12-3 | 个 | 1 |
26 | 自锁快速接头 | SP+PP-20 | 只 | 1 |
27 | 自锁快速接头 | SP+PP-30 | 只 | 1 |
28 | 法兰型直线轴承 | LMH10 | 个 | 100 |
29 | 自锁快速接头 | SP+PP-40 | 只 | 11 |
30 | 气动节流阀 | 8-1 | 只 | 12 |
31 | SL气动节流阀 | SL8-1 | 个 | 20 |
32 | SL气动节流阀 | SL10-1 | 个 | 20 |
33 | SL气动节流阀 | SL10-2 | 个 | 20 |
34 | 平头螺丝 | M5*30,8.8级 | 个 | 1000 |
35 | 气动节流阀 | 10-3 | 只 | 16 |
36 | 碳刷 | 6-100 | 付 | 14 |
37 | 旋钮开关 | 两档一开一闭 | 个 | 2 |
38 | 电磁阀线圈 | 110V | 只 | 10 |
39 | 气管接头 | 10--02 | 只 | 18 |
40 | 外六角螺丝 | M16x150 | 支 | 120 |
41 | 滑块 | 国产HGW25 CC | 个 | 30 |
42 | 电磁阀线圈 | AC220V | 个 | 25 |
43 | 按钮开关 | 自复位红色 | 个 | 23 |
44 | 轴承 | LMF20uu | 只 | 50 |
45 | 气动节流阀 | 8-2 | 只 | 50 |
46 | 气动节流阀 | 10-1 | 只 | 50 |
47 | 送丝轮 | 1.0-1.2 | 只 | 30 |
48 | 微动开关 | Z-15GW22-B | 只 | 5 |
49 | 按钮开关 | 自复位绿色 | 个 | 5 |
50 | 航空插头插座 | 16mm 2芯 | 只 | 50 |
51 | 电缆 | RVVP 6*1 | 米 | 60 |
52 | 电磁阀线圈 | 24V | 只 | 50 |
53 | 内六角螺丝 | 反丝8*45 | 只 | 150 |
54 | 螺纹直通 | 10-3 | 只 | 50 |
55 | 气接头 | PC12-04 | 只 | 51 |
56 | 光电开关 | HG-E3F-5C1/5L | 只 | 11 |
57 | 气接头 | PE10 | 只 | 52 |
58 | 外六角螺栓 | M20*100 | 套 | 152 |
59 | 直线轴承 | LMF20UU | 只 | 100 |
60 | 接近开关 | LJA12M-4P1-BNPN 常开 | 只 | 10 |
61 | 内六角螺丝 | 反牙M10*35 | 只 | 155 |
62 | 重型合页 | 50*50*6 | 个 | 10 |
63 | 镀锌外六角螺杆整套 | M16*100 | 套 | 158 |
64 | 接近开关 | LJA12M-4P1-BPNP 常闭 | 只 | 24 |
65 | 磁性开关 | CS1-J | 个 | 31 |
66 | 接近开关 | LJA18M-10P1 NPN | 只 | 27 |
67 | 轴承 | NSK 305 | 只 | 6 |
68 | 轴承 | LME25UU | 只 | 6 |
69 | 气缸 | BLCH SC32x100-S | 只 | 6 |
70 | 断路器 | 4PC63A | 个 | 8 |
71 | 热继电器 | NR2-25,Z9-13A | 个 | 10 |
72 | 轴承 | 63102Rs | 只 | 12 |
73 | 焊接门轴 | Φ16*80 | 个 | 20 |
74 | 单向阀 | 万鸿双喜,1分 cv-01 | 个 | 1 |
75 | 链条 | 5分单排10A-1 | 条 | 1 |
76 | 三角带 | A850 | 条 | 2 |
77 | 接近开关 | LJA12M-4N1-E | 只 | 12 |
78 | 中间继电器 | MY4N-J 5A 24V 14脚 | 只 | 5 |
79 | 自动焊枪 | 350A | 把 | 6 |
80 | 热继电器 | NR2-25,Z12-18A | 个 | 14 |
81 | 接触器热保护 | NR2-36 | 个 | 4 |
82 | 铜鼻子 | DT25 | 只 | 40 |
83 | 指示灯 | ND16-22DS24V | 只 | 30 |
84 | 中间继电器 | JQX-13FD24V | 个 | 30 |
85 | 外六角螺栓 | 12.9级 M30*80 | 套 | 170 |
86 | 旋钮开关 | WX050(112)2K2±5% | 只 | 30 |
87 | 内六角螺栓 | M12*30 12.9级 | 套 | 200 |
88 | 导轨 | SBR20x1米 | 支 | 11 |
89 | 指示灯(红) | XB2B-VB3LC 24V | 只 | 30 |
90 | 含钴麻花钻 | 3.2 | 只 | 5 |
91 | 轴承 | 2082RS | 只 | 14 |
92 | 流量调节阀 | 36V | 只 | 87 |
93 | 交流接触器 | 220V,CJX2-1810 | 个 | 2 |
94 | 热继电器 | NR2-25,Z5.5-8A | 个 | 17 |
95 | 链条 | 08A-1 | 米 | 8.5 |
96 | 液压电磁阀 | AC220V带电路板 | 个 | 7 |
97 | 内丝三通 | 4分 | 只 | 1 |
98 | U型扣 | 2吨 | 只 | 9 |
99 | 溢流阀 | DWB10B | 只 | 1 |
100 | 明装线盒 |
| 只 | 15 |
101 | 交流接触器 | 380V,CJX2-1810 | 个 | 5 |
102 | 外丝三通 | 4分 不锈钢 | 只 | 2 |
103 | 气缸 | SC63*300 | 个 | 8 |
104 | 通用焊机接线盒后盖 |
| 只 | 10 |
105 | 断路器 | 2P D2 | 只 | 1 |
106 | 电磁阀线圈 | 26 | 个 | 10 |
107 | 铜直接 | 外丝 2分 | 只 | 10 |
108 | 轴承 | 6201DDW | 只 | 10 |
109 | 麻花钻 | 含钴M7.2 | 个 | 10 |
110 | 指示灯(绿) | XB2B-VB3LC 24V | 只 | 35 |
111 | 高压管 | 2米/根 | 根 | 2 |
112 | 气缸 | TN32x150 | 个 | 4 |
113 | 热继电器 | NR2-25,Z2.5-4A | 个 | 21 |
114 | 交流接触器 | 36V,CJX2-6511 | 只 | 6 |
115 | 交流接触器 | 36V,CJX2-3201 | 只 | 5 |
116 | 交流接触器 | 36V,CJX2-1201 | 只 | 4 |
117 | 断路器 | 2P D6 | 只 | 1 |
118 | 断路器 | 施耐德,3P100A | 只 | 11 |
119 | 快速接头 | 30 | 套 | 4 |
120 | 控制变压器 | BK-50 | 个 | 2 |
121 | PU气管 | 8x5 90米/卷 | 卷 | 2 |
122 | 机床控制变压器 | JBK-63 | 只 | 5 |
123 | 全自动焊枪 | 凯尔达,1.2米 | 把 | 14 |
124 | 接触器 | NXR-25/2.5A | 只 | 2 |
125 | 电子自动排水阀 | DN20 | 只 | 5 |
126 | 皮带轮 | 95*2A平 16 | 只 | 12 |
127 | 三角带 | A965 | 根 | 12 |
128 | 冲击钻头 | M14 | 支 | 2 |
129 | 分水阀 | 315B | 个 | 13 |
130 | 冲床连接杆 | 外直径90 | 个 | 1 |
131 | 高压管 | 10米/根 | 根 | 5 |
132 | 螺纹锁固胶 | 243 | 瓶 | 3 |
133 | 接触器 | NXC-12 电压:110v | 只 | 5 |
134 | 电线 | BV4平方 绿色 | 卷 | 1 |
135 | 卷线盘 | 三相380V 3x2.5+1平方 | 只 | 2 |
136 | 塑壳断路器 | CDM3 250A | 只 | 2 |
137 | 气缸 | QGB125X200-CA | 只 | 2 |
138 | 冲击钻头 | Φ12 | 支 | 2 |
139 | 冲击钻头 | Φ18 | 支 | 2 |
140 | 电焊胶 | 油脂型 | 只 | 2 |
141 | 交流接触器 | CJX2-1201 380v | 只 | 6 |
142 | 光控时控开关 | KG-3AC220A | 只 | 2 |
143 | 单驱底座送丝机 | M14 | 只 | 15 |
144 | 断路器 | 4P 63A 带漏电 | 个 | 14 |
145 | 防水盒插座 | 五孔10A | 套 | 2 |
146 | 高压管 | 9米/根 | 根 | 2 |
147 | 三角带 | A900 | 根 | 6 |
148 | 电线 | BV4平方 蓝色 | 卷 | 1 |
149 | 轴承 | Nup211 | 只 | 14 |
150 | 工具包 | 95183 | 只 | 3 |
151 | 三角带 | B-76-1905LI | 条 | 4 |
152 | 防震动压力表 | KFM 160RB100 | 个 | 3 |
153 | PVC网纹管 | 4分,内径16mm 壁厚3mm | 卷 | 1 |
154 | 压力控制器 | GYD20-16A | 只 | 3 |
155 | 单向节流阀 | 万鸿双喜,KC-03 PT3/8 | 只 | 15 |
156 | 塑壳断路器 | 3P 60A | 只 | 4 |
157 | 电线 | BV4平方 红色 | 卷 | 1 |
158 | PPR异径三通 | 75*50 | 个 | 8 |
159 | 磁性开关 | CS1-F | 个 | 30 |
160 | 塑壳断路器 | 3P 250A | 个 | 7 |
161 | BVR软单线双色线 | 6平方 | 米 | 100 |
162 | 电烙铁 | 40W | 个 | 1 |
163 | 冲床转键 | 16吨 | 只 | 1 |
164 | 电缆 | YCW 3*16+1 | 米 | 80 |
165 | 冲击钻头 | Φ35 | 支 | 4 |
166 | 无线遥控器 | F21-2S | 个 | 1 |
167 | 成型水平轴、上 | Φ100 | 根 | 1 |
168 | 两头螺丝 | M14*110 | 只 | 30 |
169 | 铁链 | 5T 1米 | 根 | 3 |
170 | 气管接头 | SL8-01 | 只 | 82 |
171 | 热熔胶枪 | 得力 80W | 把 | 1 |
172 | 铜螺母 | M16 | 个 | 80 |
173 | 螺栓+垫片 | M16*75 全丝,8.8级 | 套 | 80 |
174 | 链条 | M8X2米 | 条 | 4 |
175 | PU气管 | 红色10x6.5mm | 卷 | 1 |
176 | 焊丝锡 | 1.2mm 250克 | 卷 | 2 |
177 | 气管 | PU12*8 | 只 | 2 |
178 | 护套线 | RVV2*2.4 | 卷 | 1 |
179 | 电磁控制阀 | 常开AC220V,3分 | 个 | 1 |
180 | 打铆机控制箱 | 300X250X150 | 个 | 5 |
181 | 气缸 | SDA40x100 | 个 | 9 |
182 | 刹车片 | 63x45 | 套 | 2 |
183 | 塑壳断路器 | 3P,100A | 个 | 9 |
184 | 补芯配件 |
| 套 | 10 |
185 | 链条接头 | 08A-1 全接 | 只 | 20 |
186 | 铜鼻子 | OT50 | 只 | 10 |
187 | 铜鼻子 | 10㎡ | 只 | 10 |
188 | 手持焊枪 | 500A | 把 | 4 |
189 | 芯棒 | Φ43*105 普通Mov | 只 | 15 |
190 | PU气管 | M16 | 个 | 47 |
191 | 小弹簧 |
| 个 | 50 |
192 | 保险丝 | RY28-32 | 只 | 80 |
193 | 铜螺杆 | 8*50 | 个 | 180 |
194 | 铜螺杆 | 16*60 | 个 | 180 |
195 | 碗型钢丝刷 | 100 | 只 | 10 |
196 | 地脚螺丝 | 20x800 L型 螺帽 平垫 弹垫 | 套 | 174 |
197 | 内六角螺丝 | 8x35 12.9 | 个 | 1000 |
198 | 电缆 | YCW 3*25+1*4 | 米 | 50 |
199 | 气管直通 | M8 | 只 | 100 |
200 | 螺纹直通 | 8-1 | 只 | 100 |
201 | 电线 | BVR1平方 黑色 | 米 | 100 |
202 | 单驱底座送丝机 | M14 | 只 | 15 |
203 | 牛眼滚珠架 | 中昊 | 套 | 44 |
204 | 液压马达 | BM1-50 | 只 | 1 |
205 | 液压泵 | CBN-F314 | 只 | 2 |
206 | 液压马达 | BM2-100 | 只 | 3 |
207 | 冲头 | 12.3*110 | 只 | 20 |
208 | 三相异步电动机 | 万鸿双喜,E2112M-4 4kw 3.8A 1440r/min | 台 | 2 |
209 | 二线刻字上轴 | Φ60*604 | 个 | 4 |
210 | 二线刻字下轴 | Φ60*604 | 个 | 2 |
2、交货期和地点:2022年3月1日前;江苏丹阳市开发区麒麟路10号(亚太厂区内)和江苏丹阳市开发区机场路95号(江苏大力神厂内)(按合同签订要求送达上述指定地点之一)。
三、申请人的资格要求:
1、 具备独立法人资格且有能力提供招标货物及服务的制造商或供应商。
2、 未被国家企业信用信息公示系统 (gsxt.gov.cn))列入失信、借款类金融诉讼案件的企业。
四、获取excel询价文件
1、 潜在投标人可联系张工(15700083019),获取报价单电子版并咨询相关问题。
2、 获取时间:本公告发布之日起至2022年2月18日17:00分(北京时间)
3、 售价:免费
五、提交报价单截止时间
1、 报价单提交截止时间:2022年2月22日12:30分(北京时间)
2、 报价单提交方式:提交至708929692@qq.com邮箱或微信发送至张工(15700083019),报价单需盖公司章并扫描。
六、联系方式
询价人名称:江苏联江高新材料有限公司
地址:江苏丹阳市开发区机场路95号(江苏大力神厂内),
电话:15700083019
联系人:张杰
邮箱:708929692@qq.com